Statistics
- Total Options: 100
- Total Votes: 766
Current Rankings
- #1 Caribbean (Elo: 1323, Matches: 16)
- #2 German (Elo: 1322, Matches: 17)
- #3 Japanese (Elo: 1321, Matches: 22)
- #4 American (U.S.) (Elo: 1319, Matches: 17)
- #5 Korean (Elo: 1317, Matches: 21)
- #6 Persian (Elo: 1311, Matches: 13)
- #7 Mexican (Elo: 1307, Matches: 23)
- #8 Turkish (Elo: 1305, Matches: 19)
- #9 Thai (Elo: 1303, Matches: 14)
- #10 Italian (Elo: 1292, Matches: 12)
- #11 French (Elo: 1287, Matches: 13)
- #12 Moroccan (Elo: 1284, Matches: 20)
- #13 Jamaican (Elo: 1278, Matches: 15)
- #14 Argentine (Elo: 1270, Matches: 7)
- #15 Israeli (Elo: 1263, Matches: 13)
- #16 Vietnamese (Elo: 1263, Matches: 12)
- #17 Brazilian (Elo: 1261, Matches: 15)
- #18 Ukrainian (Elo: 1257, Matches: 11)
- #19 Swedish (Elo: 1252, Matches: 13)
- #20 Malaysian (Elo: 1251, Matches: 29)
- #21 Portuguese (Elo: 1251, Matches: 21)
- #22 Indian (Elo: 1251, Matches: 15)
- #23 Saudi Arabian (Elo: 1251, Matches: 18)
- #24 Polish (Elo: 1250, Matches: 20)
- #25 Greek (Elo: 1247, Matches: 19)
- #26 Pakistani (Elo: 1246, Matches: 6)
- #27 South African (Elo: 1244, Matches: 28)
- #28 Chinese (regional) (Elo: 1243, Matches: 10)
- #29 Ethiopian (Elo: 1238, Matches: 18)
- #30 Spanish (Elo: 1238, Matches: 13)
- #31 Irish (Elo: 1237, Matches: 22)
- #32 Cuban (Elo: 1232, Matches: 14)
- #33 Nigerian (Elo: 1229, Matches: 7)
- #34 Tunisian (Elo: 1222, Matches: 19)
- #35 Hungarian (Elo: 1222, Matches: 10)
- #36 Mongolian (Elo: 1220, Matches: 15)
- #37 Lithuanian (Elo: 1216, Matches: 5)
- #38 Austrian (Elo: 1216, Matches: 19)
- #39 Czech (Elo: 1213, Matches: 7)
- #40 Jordanian (Elo: 1205, Matches: 9)
- #41 Burmese (Elo: 1201, Matches: 11)
- #42 Egyptian (Elo: 1201, Matches: 2)
- #43 Peruvian (Elo: 1200, Matches: 16)
- #44 Iraqi (Elo: 1195, Matches: 12)
- #45 Cameroonian (Elo: 1194, Matches: 15)
- #46 Armenian (Elo: 1193, Matches: 10)
- #47 Russian (Elo: 1192, Matches: 23)
- #48 Zimbabwean (Elo: 1191, Matches: 15)
- #49 Slovenian (Elo: 1190, Matches: 16)
- #50 British (Elo: 1190, Matches: 12)
- #51 Serbian (Elo: 1190, Matches: 18)
- #52 Bangladeshi (Elo: 1189, Matches: 6)
- #53 Filipino (Elo: 1188, Matches: 12)
- #54 Senegalese (Elo: 1188, Matches: 12)
- #55 Dutch (Elo: 1187, Matches: 13)
- #56 Bulgarian (Elo: 1186, Matches: 14)
- #57 Congolese (Elo: 1186, Matches: 14)
- #58 Algerian (Elo: 1186, Matches: 13)
- #59 Belarusian (Elo: 1182, Matches: 19)
- #60 Latvian (Elo: 1182, Matches: 5)
- #61 Lebanese (Elo: 1181, Matches: 15)
- #62 Cambodian (Elo: 1181, Matches: 12)
- #63 Ghanaian (Elo: 1180, Matches: 16)
- #64 Swiss (Elo: 1175, Matches: 16)
- #65 Norwegian (Elo: 1174, Matches: 18)
- #66 Ugandan (Elo: 1174, Matches: 9)
- #67 Croatian (Elo: 1173, Matches: 11)
- #68 Indonesian (Elo: 1173, Matches: 15)
- #69 Lao (Elo: 1172, Matches: 11)
- #70 Georgian (Elo: 1169, Matches: 16)
- #71 Bosnian (Elo: 1168, Matches: 19)
- #72 Somali (Elo: 1164, Matches: 23)
- #73 Danish (Elo: 1162, Matches: 9)
- #74 Nepali (Elo: 1162, Matches: 9)
- #75 Singaporean (Elo: 1162, Matches: 24)
- #76 Romanian (Elo: 1159, Matches: 21)
- #77 Haitian (Elo: 1157, Matches: 12)
- #78 Tanzanian (Elo: 1156, Matches: 13)
- #79 Tibetan (Elo: 1156, Matches: 12)
- #80 Azerbaijani (Elo: 1156, Matches: 14)
- #81 Libyan (Elo: 1149, Matches: 13)
- #82 Kenyan (Elo: 1149, Matches: 6)
- #83 Sri Lankan (Elo: 1148, Matches: 14)
- #84 Albanian (Elo: 1144, Matches: 21)
- #85 Finnish (Elo: 1144, Matches: 19)
- #86 Omani (Elo: 1142, Matches: 20)
- #87 Angolan (Elo: 1142, Matches: 10)
- #88 Kuwaiti (Elo: 1137, Matches: 15)
- #89 Uzbek (Elo: 1136, Matches: 10)
- #90 Emirati (UAE) (Elo: 1122, Matches: 26)
- #91 Qatari (Elo: 1118, Matches: 21)
- #92 Syrian (Elo: 1117, Matches: 14)
- #93 Sudanese (Elo: 1114, Matches: 17)
- #94 Mozambican (Elo: 1111, Matches: 20)
- #95 Afghan (Elo: 1110, Matches: 18)
- #96 Palestinian (Elo: 1099, Matches: 19)
- #97 Yemeni (Elo: 1093, Matches: 22)
- #98 Belgian (Elo: 1085, Matches: 31)
- #99 Kazakh (Elo: 1066, Matches: 16)
- #100 Estonian (Elo: 1052, Matches: 30)
Vote Now
Help rank these options by voting: Start Voting