best city

Rank the world's most iconic, influential, and vibrant urban centers based on culture, livability, and global significance.

Statistics

Current Rankings

  1. #1 Milan, Italy (Elo: 1200, Matches: 0)
  2. #2 London, United Kingdom (Elo: 1200, Matches: 0)
  3. #3 Toronto, Canada (Elo: 1200, Matches: 0)
  4. #4 Shanghai, China (Elo: 1200, Matches: 0)
  5. #5 Mexico City, Mexico (Elo: 1200, Matches: 0)
  6. #6 Buenos Aires, Argentina (Elo: 1200, Matches: 0)
  7. #7 Barcelona, Spain (Elo: 1200, Matches: 0)
  8. #8 Bangkok, Thailand (Elo: 1200, Matches: 0)
  9. #9 Moscow, Russia (Elo: 1200, Matches: 0)
  10. #10 San Francisco, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  11. #11 Boston, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  12. #12 Miami, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  13. #13 Dublin, Ireland (Elo: 1200, Matches: 0)
  14. #14 Lisbon, Portugal (Elo: 1200, Matches: 0)
  15. #15 Rome, Italy (Elo: 1200, Matches: 0)
  16. #16 Athens, Greece (Elo: 1200, Matches: 0)
  17. #17 Los Angeles, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  18. #18 Chicago, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  19. #19 Bogota, Colombia (Elo: 1200, Matches: 0)
  20. #20 Lagos, Nigeria (Elo: 1200, Matches: 0)
  21. #21 Las Vegas, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  22. #22 Houston, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  23. #23 Atlanta, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  24. #24 Cancun, Mexico (Elo: 1200, Matches: 0)
  25. #25 Panama City, Panama (Elo: 1200, Matches: 0)
  26. #26 San Jose, Costa Rica (Elo: 1200, Matches: 0)
  27. #27 Santo Domingo, Dominican Republic (Elo: 1200, Matches: 0)
  28. #28 San Juan, Puerto Rico (Elo: 1200, Matches: 0)
  29. #29 Medellin, Colombia (Elo: 1200, Matches: 0)
  30. #30 Taipei, Taiwan (Elo: 1200, Matches: 0)
  31. #31 Shenzhen, China (Elo: 1200, Matches: 0)
  32. #32 Kyoto, Japan (Elo: 1200, Matches: 0)
  33. #33 Birmingham, United Kingdom (Elo: 1200, Matches: 0)
  34. #34 Glasgow, United Kingdom (Elo: 1200, Matches: 0)
  35. #35 Lyon, France (Elo: 1200, Matches: 0)
  36. #36 Hamburg, Germany (Elo: 1200, Matches: 0)
  37. #37 Frankfurt, Germany (Elo: 1200, Matches: 0)
  38. #38 Salvador, Brazil (Elo: 1200, Matches: 0)
  39. #39 Edinburgh, United Kingdom (Elo: 1200, Matches: 0)
  40. #40 Manchester, United Kingdom (Elo: 1200, Matches: 0)
  41. #41 New York City, USA (Elo: 1200, Matches: 0)
  42. #42 Tokyo, Japan (Elo: 1200, Matches: 0)
  43. #43 Paris, France (Elo: 1200, Matches: 0)
  44. #44 Manila, Philippines (Elo: 1200, Matches: 0)
  45. #45 New Orleans, USA (Elo: 1200, Matches: 0)

Vote Now

Help rank these options by voting: Start Voting